| ::欢迎光临山东理工光电有限公司网站:: |
| 您的位置:产品介绍_半导体温度控制仪 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 半导体温度控制仪是一种根据用户的实际需要,可快速产生一个稳定的恒温环境的仪器。它是由主机和温控台组成。其工作过程是通过主机控制温控台,温控台能够快速达到用户预先设定的温度,为用户提供恒温环境。温控台具有温度稳定度高,温度控制范围广、响应速度快等优点。该仪器主要应用于半导体激光器的温度控制及特性检测、电子元器件温度特性测试、传感器温度特性检测、医学及理化等领域的恒温控制,仪器还可以用于温度计的标定。公司可根据用户要求,提供配套技术支持。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎温度稳定度高 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎温度控制范围广 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎响应速度快 | ||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| ◎显示分辨力 0.1℃; | ||||||||||||||||||||||||
| ◎温度稳定 ±0.01℃ | ||||||||||||||||||||||||
| ◎温度设定范围 -99℃~+199℃ | ||||||||||||||||||||||||
| ◎控温范围(风冷散热,环境温度为25℃时) -5℃~+110℃ | ||||||||||||||||||||||||
| ◎温度传感器 Pt100 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎控温元件 半导体致冷器(TEC) | ||||||||||||||||||||||||
| ◎升降温速度:可在设定时间内匀速达到设定值,设定时间为0时,升温速度约1℃/秒;降温速度约0.5℃/秒 | ||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
主机
|
||||||||||||||||||||||||
温控台
|
||||||||||||||||||||||||
注:温控台工作面尺寸可根据用户需求制作,温控台外形尺寸及重量会相应有所改变,控温范围也可能随之有所改变。 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ◎各种电子元器件、半导体器件温度特性测试时恒温控制 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎各科研院所、生产企业 | ||||||||||||||||||||||||
版权所有©山东理工光电有限公司 |
||||||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区共青团西路88号 邮编:255012 |
||||||||||||||||||||||||
电话:0533-2303177 传真:0533-2303077 E-mail:lkoe@lkoe.com |
||||||||||||||||||||||||