| ::欢迎光临山东理工光电有限公司网站:: |
| 您的位置:产品介绍_冷却水循环机 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 该仪器是通过TEC进行加热或制冷,再与水进行热交换,使水的温度升高或者降低, 通过循环泵送出。同时使用温度控制器进行温度控制,具备恒温、冷却、循环的三种功能。与压缩机制冷循环机相比具有重量轻,体积小巧,便携带,噪音小,功耗小,响应速度快,可提供特别稳定的恒温源。广泛应用于电子,生物,医药,化学等实验室。可将样品直接放于漕内恒温,也可利用该仪器为其它仪器如激光器,光谱仪,密度计,旋光仪,电泳系统,氧电极仪等提供恒温源。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎温度、压力、水位显示为标准配置 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎模键输入,数字显示 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎动态恒温控制系统,响应快,恒温波动小 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎制冷系统为TEC,且其关键部件、循环风扇等采用进口或者国产优质名牌产品 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎采用进口循环泵,循环流量大,压力可调 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎制冷功率和循环泵压力可以满足大、中、小型实验室分析仪器的冷却和恒温 | ||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| ◎恒温范围(25℃) 5~25℃ | ||||||||||||||||||||||||
| ◎恒温波动度 ± 0.2℃ | ||||||||||||||||||||||||
| ◎制冷量 25℃:300W;20℃:400W,600W等系列 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎循环泵最大压力 0.8 bar | ||||||||||||||||||||||||
| ◎循环泵流量 0.8bar 12 L/min,10 L/min,6L/min | ||||||||||||||||||||||||
| ◎水箱容量 3升,5升,6升 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎工作方式 连续 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎电源要求 AC220V,50Hz | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ◎分析仪器:光谱仪 质谱仪 粘度计 旋光仪 发酵装置 旋转蒸发仪 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎真空设备及医疗:分子泵 扩散泵 降温毯 X光机 核磁共振 加速器 | ||||||||||||||||||||||||
| ◎工业设备及其他: 激光设备 真空镀膜设备 生物制药 模具 机床 真空炉 | ||||||||||||||||||||||||
版权所有©山东理工光电有限公司 |
||||||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区共青团西路88号 邮编:255012 |
||||||||||||||||||||||||
电话:0533-2303177 传真:0533-2303177 E-mail:lkoe@lkoe.com |
||||||||||||||||||||||||