| ::欢迎光临山东理工光电有限公司网站:: |
| 您的位置:产品介绍_LD/LED老化台 |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
LD/LED老化台
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 随着国内外先进技术的飞速发展,人们对精密仪器的可靠性要求也进一步提高,老化技术也就应运而生了。基于老化技术并结合相应国际《半导体分立器件试验方法》相关要求设计的LD、LED老化试验台可以模拟LD、LED的各种工作环境,测试LD、LED在不同工作环境下的各电参数和光参数,并进行分析,从而对元器件产品进行改进,提高整体的可靠性,使得产品性能更加优越。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎改变温度环境:老化台上的智能温度控制器及合理的电路系统使得温度控制精密准确、稳定可靠。可测试元器件 在不同温度下的性能参数。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎可在元器件性能允许范围内设定通过LD、LED的驱动电流、驱动电压、驱动功率及驱动脉冲等参数的大小,测试其 在不同条件下的特性参数及特征曲线。电路设计具有过压、过流、过热、短路等保护功能,安全可靠。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎可测定LD、LED在各种工作环境中的光参数如光功率、光波长、光频谱图等。 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎温度稳定度 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||
| ◎TEC最大驱动 5V /5A | |||||||||||||||||||||||||
| ◎If电流 最大2A | |||||||||||||||||||||||||
| ◎LD电压 最大6V | |||||||||||||||||||||||||
| ◎If稳定度ACC <0.1% | |||||||||||||||||||||||||
| ◎光电探测器接收灵敏度 0.87A/W | |||||||||||||||||||||||||
| ◎光电探测器线性范围 -70~+10dBm | |||||||||||||||||||||||||
| ◎温敏电阻两种常量选择 10K/25℃ B=3450;B=3900 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎自动绘制L-I、V-I、Im-I、dV/dI、dL/dI五条特性参数曲线 | |||||||||||||||||||||||||
| ◎光输出功率(Power) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎阈值电流(Ith) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎阈值电压(Vth) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定功率点对应的LD电流(Iop) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定功率点对应的LD电压(Vop) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定功率点对应的内PD电流(Im) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定两点间功率效率(Eta) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定两点间功率效率变化率(dEta) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎LD电阻值(Rd) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定两功率点间的电阻值特性变化率(dRd) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定两功率点分别对应的扭折特性(Kink1) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎指定两功率点间扭折特性最大差值(Kink2) | |||||||||||||||||||||||||
| ◎热敏电阻值(Rtemp) | |||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
老化台上的试验条件可随时改变、便于控制,各控制参数设定简易、操作方便,试验效率高,与PC机相连接也便于对测试结果进行分析,从而改进产品性能。 我们提供的不仅仅是老化试验台,可根据您的需要,为您量身设计最经济、可靠、有效的整套老化设计方案。 |
|||||||||||||||||||||||||
版权所有©山东理工光电有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区共青团西路88号 邮编:255012 |
|||||||||||||||||||||||||
电话:0533-2303177 传真:0533-2303077 E-mail:lkoe@lkoe.com |
|||||||||||||||||||||||||