| ::欢迎光临山东理工光电有限公司网站:: |
| 您的位置:产品介绍_高稳定度激光光源 |
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
单路高稳定度激光光源
|
单路高稳定度激光光源电路模块
|
微型驱电源 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
LOS 系列高稳定度激光光源是由单路高稳定度激光光源通过 USB 接口级联而成的多路激光光源,主要应用于光纤通信、光通信器件检测等领域。它为密集波分复用 (DWDM) 通信系统和稀疏波分复用 (CWDM) 通信系统提供高稳定度的激光光源;采用高精度的自动功率控制 (APC) 和自动温度控制 (ATC) 技术,光输出功率具有很高的短期稳定度和长期稳定度。光源的光输出波长符合国际通信联盟 - 电信 (ITU-T) 规范,其信道数通过 USB 接口可实现 1 路 ~128 路任意组合,也可以按客户需求定制。由于单路高稳定度激光光源电路模块采用插拔式结构,客户可购买相应的模块,将其作为一个组成部分集成到用户的系统,方便的实现多路光源。同时公司也已经推出了具有APC和ATC控制技术的微型激光光源。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 波长可调 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 光谱窄,单纵模输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 高性能的 APC 及 ATC 控制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 输出稳定度高且输出功率可调 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 信道数可按客户需求订制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 相邻信道最小间隔 0.16nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 通过USB接口实现与上位机的通讯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 波长稳定度 ± 0.02nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 边模抑制比 ≥ 35dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 信噪比 ≥60dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 光输出功率稳定度 APC:±1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ If稳定度 ACC:±0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 光连接器 FC/SC可选 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 相对温度控制精度(密闭容器内) 0.01℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ◎DWDM与CWDM通信 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎光无源器件插入损耗、隔离度、回波损耗测试 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎探测器波长响应度测试 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎光纤、光缆、光器件环境特性测试 | ||||||||||||||||||||||||||||
版权所有©山东理工光电有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区共青团西路88号 邮编:255012 |
||||||||||||||||||||||||||||
电话:0533-2303177 传真:0533-2303077 E-mail:lkoe@lkoe.com |
||||||||||||||||||||||||||||