| ::欢迎光临山东理工光电有限公司网站:: |
| 您的位置:产品介绍_光电转换电源 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
光电转换电源(主机) |
光电转换电源电路模块 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 光电转换电源( Optically Powered Battery)是一种可以根据用户需要在一定范围内设定输出功率,其输出的电压值不受电网波动影响的稳压源。它由主机和光电转换器组成。其工作过程是用户在主机上设定输出激光的光功率,通过光纤将激光与光电转换器相连接,最后由光电转换器得到电功率稳定,电压恒定的电源。光电转换电源是光传能技术中的关键部件,具有良好的抗电磁干扰、抗辐射干扰的性能,是一种安全、洁净的电能装置。同时光电转换电源的电路模块可以方便的集成到用户自己的系统中,实现用户所需的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 光电转换效率高 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 输出功率稳定度高 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 操作简便、抗干扰能力强 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 可以实现较长距离的稳压供电 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 可作为单一模块集成到用户的系统中 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 电源 AC 220V10%, 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 工作电压 MAX 300mW | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 输出电功率 300mW | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 输出电压 DC5V | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 工作温度 +10℃~+40℃(LD);-40℃~+90℃(PD) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 光纤通讯 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 航空、航天 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 光电互感器的供电装置 | |||||||||||||||||||||||||||
版权所有©山东理工光电有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区共青团西路88号 邮编:255012 |
|||||||||||||||||||||||||||
电话:0533-2303177 传真:0533-2303177 E-mail:lkoe@lkoe.com |
|||||||||||||||||||||||||||